El circuito consta de 15 curvas con una extensión de 5.412 metros, aunque en 2010 se eligió la llamada variante de resistencia que elevaba las curvas hasta las 24 y que no acabó de convencer a los pilotos pues la nueva sección de curvas no aportaba gran cosa al espectáculo. Desde 2014, el Gran Premio de Bahréin es nocturno.
Max Verstappen parece dispuesto a retomar las cosas donde la dejó en 2023, a tal punto que acaba de obtener la pole position (su número 33 vitalicia) del Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1 de 2024, cuya carrera se celebrará este sábado.
El actual tricampeón del mundo completó una clasificación contundente en el Golfo Pérsico, relegando al monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, al segundo lugar (0.228) y al británico de Mercedes, George Russell, al tercero (0.306).
Clasificación
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1 | Red Bull | RB20 | Honda | 1:29"179 |
2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1:29"407 |
3 | George Russell | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1:29"485 |
4 | Carlos Sainz | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 1:29"507 |
5 | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | RB20 | Honda | 1:29"537 |
6 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes | 1:29"542 |
7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes | 1:29"614 |
8 | Oscar Piastri | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes | 1:29"683 |
9 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes | 1:29"710 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1:30"502 |
11 | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda | 1:30"129 |
12 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes | 1:30"200 |
13 | Alex Albon | 23 | Williams | FW46 | Mercedes | 1:30"221 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda | 1:30"278 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari | 1:30"529 |
16 | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | C44 | Ferrari | 1:30"756 |
17 | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | C44 | Ferrari | 1:30"757 |
18 | Logan Sargeant | 2 | Williams | FW46 | Mercedes | 1:30"770 |
19 | Esteban Ocon | 31 | Alpine | A524 | Renault | 1:30"793 |
20 | Pierre Gasly | 10 | Alpine | A524 | Renault | 1:30"948 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario